Menu employee dapat digunakan untuk membuat data karyawan terbaru, mengubah data karyawan jika terdapat perubahan, admin juga dapat menarik seluruh data karyawan yang telah di record oleh aplikasi.
Pada bagian ini, Anda dapat mempelajari :
1. Cara membuat data karyawan baru.
2. Cara melakukan perubahan data karyawan.
1. Cara Membuat Data Karyawan Baru
- Masuk menu Employee, kemudian klik tombol Create.
- Ubah Effective Date sesuai dengan tanggal mulai berlakunya karyawan tersebut di hire.
- Fill in the section “Biodata” dengan detail biodata karyawan.
No | Feature | Information |
---|---|---|
1 | Effective Date | Otomatis akan terisi setelah input As of Date sebelumnya sesuai tanggal masuk karyawan. |
2 | First Name | Masukkan nama depan employee. |
3 | Middle Name | Masukkan nama tengah employee, bila diperlukan. |
4 | Last Name | Masukkan nama akhir employee, bila diperlukan. |
5 | Nickname | Masukkan nama panggilan employee, bila diperlukan. |
6 | Birth Place | Masukkan tempat lahir employee. |
7 | Birth Date | Masukkan tanggal lahir employee. |
8 | Age | Otomatis akan terisi setelah input Birth Date. |
9 | Active | • Click Yes, jika karyawan tersebut masih active dan di proses di system. • Click No, jika karyawan tersebut sudah not active, maka nama karyawan akan otomatis lost in another menu. |
10 | Gender | Masukkan gender employee, in the form of LOV. |
11 | Marital Status | Masukkan status employee, in the form of LOV. |
12 | Marital Date | Masukkan tanggal status pernikahan karyawan jika telah menikah. |
13 | Religion | Masukkan religion employee, in the form of LOV. |
14 | Blood Type | Masukkan golongan darah employee, in the form of LOV. |
- Isi bagian “Contact Information” dengan detail informasi kontak karyawan.
No | Feature | Information |
---|---|---|
1 | Main phone | Masukkan nomor telepon genggam employee. |
2 | Office mail | Masukkan email kantor employee. |
3 | Other phone | Masukkan nomor telepon rumah atau telepon genggam karyawan lainnya, jika ada. |
4 | Personal mail | Masukkan email pribadi employee. |
- Isi bagian “Identification Information” dengan detail informasi identifikasi karyawan.
No | Feature | Information |
---|---|---|
1 | National ID | Masukkan nomor identitas employee. |
2 | Family card number | Masukkan nomor kartu keluarga employee. |
3 | Employee tax number | Masukkan nomor NPWP pribadi employee. |
4 | BPJS TK number | Masukkan nomor BPJS Ketenaga kerjaan employee. |
5 | BPJS Kesehatan Number | Masukkan nomor BPJS Kesehatan employee. |
6 | Insurance Number | Masukan nomor Asuransi employee |
- Isi bagian “Tax Information” dengan detail informasi pajak karyawan.
No | Feature | Information |
---|---|---|
1 | Tax type | Masukkan tipe pajak pegawai (Local, Expatriate, Honorarium, Consultant, Pensioner, dll), in the form of LOV. |
2 | Tax marital status | Masukkan marital status pegawai (S0, S1, S2, S3, M0, M1, M2, M3) sebagai dasar perhitungan PTKP, in the form of LOV. |
- Isi bagian “Bank Information” dengan detail informasi bank karyawan.
No | Feature | Information |
---|---|---|
1 | Bank | Masukkan nama bank yang akan digunakan untuk karyawan, in the form of LOV. |
2 | Account number | Masukkan nomor rekening pribadi employee. |
3 | Branch name | Masukkan nama kota cabang bank yang digunakan karyawan. |
4 | Account name | Masukan nama pemilik rekening the. |
- Isi bagian “Employment” dengan detail informasi karyawan.
No | Feature | Information |
---|---|---|
1 | Effective date | Otomatis akan terisi setelah input Effective Date sebelumnya sesuai tanggal masuk karyawan. |
2 | Company | Masukan nama perusahaan tempat karyawan bekerja. |
3 | Employee number | Otomatis akan terisi NIK karyawan. |
4 | Active | • Click Yes, jika data employment karyawan tersebut masih active dan di proses di system. • Click No, jika data employment karyawan tersebut sudah not active, maka nama karyawan akan otomatis lost in another menu. |
5 | Enterprise hire date | Berisi tanggal masuk karyawan pertama kali di grup perusahaan tersebut. |
6 | Company hire date | Otomatis akan terisi setelah input As of Date atau tanggal masuk karyawan ke perusahaan tempat dia bekerja saat ini. |
- In part “Contract Information” :
No | Feature | Information |
---|---|---|
1 | Type | Masukkan status employee, contoh: Contract, Internship, Permanent, Probation, dan lainnya, in the form of LOV. |
2 | Period start | Masukkan tanggal awal berlakunya status karyawan. |
3 | Period end | Masukkan tanggal akhir berlakunya status karyawan. |
- In part “Assignment” :
No | Feature | Information |
---|---|---|
1 | Effective Date | Otomatis akan terisi setelah input As of Date sebelumnya sesuai tanggal masuk karyawan. |
2 | Action | Otomatis akan terisi new hire. |
3 | Position | Masukkan posisi karyawan, in the form of LOV. |
4 | Job | Masukkan Job karyawan, in the form of LOV. |
5 | Location | Masukkan lokasi kerja karyawan, in the form of LOV. |
6 | Organization | Masukkan organization where the employee is placed, in the form of LOV. |
7 | Assignment Group | Masukkan payroll group karyawan berupa LOV. |
8 | Active | • Click Yes, jika data assignment karyawan tersebut masih active dan di proses di system. • Click No, jika data assignment karyawan tersebut sudah not active, maka nama karyawan akan otomatis lost in another menu. |
9 | Action Reason | Masukkan alasan jika data assignment employee masih aktif/sudah tidak aktif, jika ada. |
10 | Grade | Masukkan Grade employee, in the form of LOV. |
11 | Payroll Group | Masukkan Payroll Group employee, in the form of LOV. |
12 | Attendance Group | Masukkan jadwal masuk karyawan sesuai Attendance Group yang telah dibuat, in the form of LOV. |
13 | Line Manager | Masukkan manajer yang akan menaungi karyawan di perusahaan tersebut. |
14 | Assignment Classification | Masukan jenis klasifikasi kerja karyawan, contoh: Back Office, Front Office, Middle office, in the form of LOV. |
- Do save with a click button “Submit” di akhir halaman Employee.
2. Cara Melakukan Perubahan Data Karyawan
- Masuk menu Employee, kemudian klik As of Date untuk mengubah sesuai tanggal mulai berlakunya perubahan pada data karyawan.
- Pilih salah satu untuk search data karyawan yang dirubah
- Masukkan perubahan data karyawan sesuai dengan data yang benar
- Do save with a click button “Submit” pada halaman yang telah dilakukan perubahan, kemudian pada saat Submit data akan ada pop up yang berisikan “Correction & Update”.
• Dilakukan Correction bila ingin mengoreksi kesalahan penginputan pada data karyawan.
• Dilakukan Update bila ingin memperbarui data employee.
- Jika ingin melihat hasil perubahan data pada karyawan yang Anda input, Anda dapat mengklik tombol “History” yang dapat digunakan untuk melihat data tertentu.