Apabila Anda telah melakukan login aplikasi Web, berikut merupakan sekilas penjelasan mengenai Menu Bar yang berada pada bagian kiri layar Anda.

No | Fitur / Menu | Keterangan |
---|---|---|
1 | Collapse / Expand Menu Bar | Tombol untuk menyembunyikan atau memunculkan nama dari masing-masing icon di Menu Bar. |
2 | Dashboard | Tampilan yang berisi rangkuman informasi data seputar karyawan yang dibuat ke dalam bentuk grafik perhari, perbulan hingga pertahun. |
3 | Employee | Untuk membuat data karyawan terbaru, edit data karyawan jika terdapat perubahan, admin juga dapat menarik seluruh data karyawan yang telah di record oleh aplikasi. |
4 | Work Structure | Mendaftarkan Company, Location Group, Location, Grade, Job Family, Job, Organization Level, Organization, Position Level, Position dalam perusahaan yang akan dikaitkan dengan karyawan. |
5 | Recruitment | Digunakan untuk mengolah data partner/karyawan yang akan bergabung. |
6 | Workflow Approval | Digunakan jika Anda ingin membuat sebuah perizinan dan Anda juga dapat melakukan perubahan perizinan tersebut berdasarkan type. |
7 | Time | Digunakan jika Anda ingin membuat jadwal khusus masuk bekerja dan libur karyawan bekerja. |
8 | Absence | Digunakan jika Anda ingin membuat jenis-jenis absen karyawan. |
9 | Benefit | Berguna untuk memberikan tunjangan kepada karyawan. |
10 | Expense | Berguna untuk memberikan detail biaya keuangan yang tersedia sesuai yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan sebuah project. |
11 | Loan | Berguna untuk memberikan detail pinjaman yang tersedia yang nantinya akan digunakan untuk pinjaman ke karyawan. |
12 | Asset | Berguna untuk mendata jenis komponen harta benda perusahaan yang tersedia dan nantinya dapat digunakan untuk karyawan. |
13 | Work Space | Berguna untuk mendata ruangan yang disediakan perusahaan untuk keperluan pekerjaan dan nantinya dapat digunakan untuk karyawan. |
14 | Transaction | Tampilan yang berisi rangkuman informasi transaksi pengajuan karyawan yang dibuat ke dalam bentuk list. |
15 | Goal | Berguna sebagai data sasaran, target atau tujuan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang perlu diterapkan bersama-sama. |
16 | Performance | Digunakan jika Anda memerlukan data berupa hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang akan dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas. |
17 | Checklist | Berguna sebagai data kumpulan task atau tugas yang ditetapkan agar karyawan dapat menyelesaikan sesuai target. |
18 | Questionnaire | Berguna sebagai kumpulan pertanyaan yang disusun untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari sejumlah karyawan untuk menunjang keefektikan kepentingan perusahaan. |
19 | Payroll | Merupakan system administrasi perhitungan gaji dan potongan karyawan yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan yang telah di-setup oleh perusahaan. |
20 | Security | Digunakan jika Anda ingin membatasi akses pengguna berdasarkan User. |
21 | Tools | Digunakan jika Anda ingin meng-setup menu-menu yang ada pada StarConnect Web. |
Baca Juga :
– Cara Mengelola Profile Akun
– Sekilas Tentang Menu Dashboard
– Cara Mengelola Data Karyawan