Apabila Anda telah melakukan login aplikasi Web, berikut merupakan sekilas penjelasan mengenai Menu Bar yang berada pada bagian kiri layar Anda.
Group | Menu | Sub Menu | Keterangan |
---|---|---|---|
TOOLS | Collapse / Expand Menu Bar | Tombol untuk menyembunyikan atau memunculkan nama dari masing-masing icon di Menu Bar. | |
Home | Tampilan yang berisi rangkuman informasi data seputar karyawan yang dibuat ke dalam bentuk grafik perhari, perbulan hingga pertahun dan Untuk membuat data karyawan terbaru, edit data karyawan jika terdapat perubahan, admin juga dapat menarik seluruh data karyawan yang telah di record oleh aplikasi. | ||
People & Structure | Mendaftarkan Company, Location Group, Location, Grade, Job Family, Job, Organization Level, Organization, Position Level, Position dalam perusahaan yang akan dikaitkan dengan karyawan dan Untuk membuat data karyawan terbaru, edit data karyawan jika terdapat perubahan, admin juga dapat menarik seluruh data karyawan yang telah di record oleh aplikasi. | ||
Recruitment | Digunakan untuk mengolah data partner/karyawan yang akan bergabung. | ||
Time & Absence | Digunakan jika Anda ingin membuat jadwal khusus masuk bekerja dan libur karyawan bekerja dan Digunakan jika Anda ingin membuat jenis-jenis absen karyawan. | ||
Compensation & Benefit | Berguna untuk memberikan tunjangan kepada karyawan, untuk memberikan detail pinjaman yang tersedia yang nantinya akan digunakan untuk pinjaman ke karyawan, untuk memberikan detail biaya keuangan yang tersedia sesuai yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan sebuah project, Setup kategori business trip, dan Mengelola point Starpoint karyawan. | ||
Facilities | Berguna untuk mendata jenis komponen harta benda perusahaan yang tersedia dan nantinya dapat digunakan untuk karyawan dan Berguna untuk mendata ruangan yang disediakan perusahaan untuk keperluan pekerjaan dan nantinya dapat digunakan untuk karyawan. | ||
Transaction | Tampilan yang berisi rangkuman informasi transaksi pengajuan karyawan yang dibuat ke dalam bentuk list. | ||
Perfomance & Development | Berguna sebagai data sasaran, target atau tujuan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang perlu diterapkan bersama-sama. Digunakan jika Anda memerlukan data berupa hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang akan dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas. Setup rating model untuk competency. Mengelola assessment karyawan. | ||
Checklist & Surveys | Berguna sebagai data kumpulan task atau tugas yang ditetapkan agar karyawan dapat menyelesaikan sesuai target dan Berguna sebagai kumpulan pertanyaan yang disusun untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari sejumlah karyawan untuk menunjang keefektikan kepentingan perusahaan. | ||
Payroll | Merupakan system administrasi perhitungan gaji dan potongan karyawan yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan yang telah di-setup oleh perusahaan. | ||
Tools | Digunakan jika Anda ingin meng-setup menu-menu yang ada pada StarConnect Web. Digunakan jika Anda ingin membatasi akses pengguna berdasarkan User dan Digunakan jika Anda ngin membuat sebuah perizinan dan Anda juga dapat melakukan perubahan perizinan tersebut berdasarkan type. |
Baca Juga :
– Cara Mengelola Profile Akun
– Sekilas Tentang Menu Dashboard
– Cara Mengelola Data Karyawan