If you want membuat pengelompokan pertanyaan terkait penilaian kompetensi karyawan ke dalam system, Anda dapat mengelompokkannya berdasarkan kompetensi And level kompetensinya by following the following steps :
🔥IMPORTANT! Perlu diperhatikan jika Anda ingin mengelompokkan pertanyaan untuk penilaian kompetensi, pastikan Competencies And Rating Model pada menu Competency sudah dibuat terlebih dahulu.
1. On the Menu Career → Select Item.
2. Click the button New untuk mendaftarkan Item pada menu Career.
3. In part General, isi dengan jenis Item yang ingin ditampilkan.
No | Feature | Information |
1 | Name | Filled with no Item. |
2 | Display Name | Filled with nama tampilan Item |
3 | Competency | Filled with kompetensi yang sesuai. |
4 | Rating Detail | Filled with level kompetensi yang sesuai. |
5 | Description | Filled with description Item tersebut. |
6 | Duration | Durasi pengerjaan soal untuk penilaian kompetensi terkait. (dalam menit) |
7 | Active | • Click Yes, jika Item tersebut masih active and processed in system. • Click No, jika Item sudah not active, then the data will be automatic lost in another menu. |
8 | Evaluator Only | • Click Yes, jika Item tersebut dapat langsung dinilai oleh evaluator tanpa perlu dikerjakan terlebih dahulu oleh karyawan. • Click No, jika Item tersebut hanya dapat dinilai oleh evaluator setelah dikerjakan terlebih dahulu oleh karyawan. |
9 | Question Limit | Batas maksimal soal pertanyaan yang ada pada Item tersebut. |
10 | Calculation Method | Metode perhitungan untuk menentukan nilai akhir dari seluruh soal pertanyaan yang telah dikerjakan dan atau dievaluasi, misalnya: Sum atau Average. |
4. In part Question, click the button “Add”, dan lanjutkan dengan mengisi data Question untuk Item yang akan digunakan oleh perusahaan.
No | Feature | Information |
1 | Active | • Click Yes, jika Question tersebut masih active and processed in system. • Click No, jika Question sudah not active, then the data will be automatic lost in another menu. |
2 | Question | Filled with pertanyaan yang sesuai dengan Item yang akan dikerjakan oleh karyawan. |
3 | Sequence No | Filled with urutan dari pertanyaan yang akan muncul pada Item tersebut. |
4 | Maximum Score | Filled with nilai maksimal yang dapat diperoleh dari pengerjaan karyawan itu sendiri (jika bersifat pilihan ganda), atau yang diberikan oleh evaluator (jika bersifat esai). |
Do save with a click button “Save Changes” pada bagian Question terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan mengisi kelengkapan data Item lainnya.
5. In part Trainings, click the button “Add”, dan lanjutkan dengan mengisi data Trainings untuk Item yang akan digunakan oleh perusahaan.
No | Feature | Information |
1 | Active | • Click Yes, jika Trainings tersebut masih active and processed in system. • Click No, jika Trainings sudah not active, then the data will be automatic lost in another menu. |
2 | Name | Filled with nama dari pelatihan yang perlu dilakukan oleh karyawan jika karyawan tersebut gagal/tidak lulus dalam mengerjakan Item tersebut. |
3 | Description | Filled with description dari Trainings. |
Do save with a click button “Save Changes” pada bagian Question terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan mengisi kelengkapan data Item lainnya.
6. Jika semua informasi Item sudah Anda masukkan, then the final step is to do it save with a click button “Submit” pada bagian paling bawah halaman Item.