Apabila Anda ingin memproses concurrent/report yang tersedia, Anda dapat menggunakan Process Manager pada menu Tools dengan mengikuti langkah-langkah berikut :
- Pada Menu Tools → Pilih Process Manager.
- Klik tombol New untuk membuat Process Manager.
- Isi bagian Process Manager dengan parameter nama concurrent/report yang akan diproses.
- Jika Anda telah memilih concurrent/report yang ingin diproses, maka langkah selanjutnya yaitu isi parameter pada concurrent/report tersebut sesuai dengan hasil output yang Anda butuhkan.
No | Fitur | Keterangan |
1 | Name | Masukkan nama concurrent/report yang ingin diproses. |
2 | Company | Masukkan Company yang akan diproses reportnya, berupa LOV. |
3 | Organization Level | Masukkan Organization Level yang akan diproses reportnya, berupa LOV. |
4 | Organization | Masukkan organisasi yang akan diproses reportnya, berupa LOV. |
5 | Job Family | Masukkan Job Family yang akan diproses reportnya, berupa LOV. |
6 | Job | Masukkan Job yang akan diproses reportnya, berupa LOV. |
7 | Termination Date | Masukkan tanggal berakhirnya masa kerja jika telah menjadi mantan karyawan. |
8 | Location Group | Masukkan lokasi grup kerja yang akan diproses reportnya, berupa LOV. |
9 | Location | Masukkan lokasi kerja yang akan diproses reportnya, berupa LOV. |
10 | Position Level | Masukkan Position Level yang akan diproses reportnya, berupa LOV. |
11 | Employee | Masukkan nama karyawan yang ingin diproses reportnya. |
12 | Manager | Masukkan nama Manager karyawan tersebut. |
14 | Hire Date | Masukkan tanggal awal masuknya karyawan ke perusahaan. |
14 | Year | Masukkan tahun yang akan diproses reportnya. |
15 | Print Date | Masukkan tanggal cetak output report. |
- Jika semua parameter request concurrent/report sudah Anda masukkan, maka langkah terakhir yaitu lakukan save dengan klik button “Submit” pada bagian paling bawah halaman Process Manager.
- Jika Anda ingin men-donwload hasil concurrent/report yang telah diproses, Anda dapat meng-klik tombol “Download” pada bagian “Action” di halaman awal Process Manager.
📝Catatan
Sebelum Anda men-download hasil output, pastikan bagian “Status” sudah berubah menjadi “Completed”.
📝Catatan
Berikut ini adalah List Report yang telah di setup oleh StarConnect :
No | Module | Report | Description |
1 | Absence | Absence Balance Report | Report berisi seputar sisa hak cuti karyawan |
2 | Absence | Absence Transaction Report | Report yang berisi pengajuan hak cuti karyawan |
3 | Additional | Checklist Report | Report yang berisi checklist pekerjaan karyawan |
4 | Additional | Costing Detail Report | Report yang berisi hasil costing payroll yang telah dijalankan |
5 | Additional | Employee Mood Report | Report yang berisi daily mood StarConnect |
6 | Additional | Questionnaire Report | Report yang berisi pertanyaan kuisioner |
7 | Additional | Workspace Transaction Report | Report yang berisi pengajuan workspace milik perusahaan |
8 | Benefit | Benefit Balance Report | Report yang berisi seputar benefit |
9 | Benefit | Benefit Payment Report | Report yang berisi pembayaran benefit |
10 | Benefit | Benefit Payment Slip | Report yang berisi bukti slip pembayaran benefit |
11 | Benefit | Benefit Transaction Report | Report yang berisi pengajuan transaksi benefit |
12 | Core HR | Address Report | Report yang berisi detail alamat yang baru diinput |
13 | Core HR | Address Transaction Report | Report yang berisi perubahan detail alamat |
14 | Core HR | Asset Report | Report yang berisi detail asset perusahaan yang digunakan karyawan |
15 | Core HR | Assignment History Report | Report yang berisi perubahan assignment karyawan |
16 | Core HR | Assignment Report | Report yang berisi data assignment karyawan yang baru diinput |
17 | Core HR | Biodata Report | Report yang berisi biodata karyawan yang baru diinput |
18 | Core HR | Biodata Transaction Report | Report yang berisi perubahan biodata karyawan |
19 | Core HR | Certification Report | Report yang berisi sertifikasi karyawan |
20 | Core HR | Certification Transaction Report | Report yang berisi perubahan sertifikasi karyawan |
21 | Core HR | Curriculum Vitae Report | Report yang berisi lamaran kerja karyawan |
22 | Core HR | Document Report | Report yang berisi dokumen pribadi karyawan |
23 | Core HR | Document Transaction Report | Report yang berisi perubahan dokumen pribadi karyawan |
24 | Core HR | Education Report | Report yang berisi Pendidikan karyawan |
25 | Core HR | Education Transaction Report | Report yang berisi perubahan Pendidikan karyawan |
26 | Core HR | Family Report | Report yang berisi informasi keluarga karyawan |
27 | Core HR | Family Transaction Report | Report yang berisi perubahan informasi keluarga karyawan |
28 | Core HR | Job Requisition Transaction Report | Report yang berisi perubahan job karyawan |
29 | Core HR | Job Valid Grade Report | Report yang berisi job valid grade karyawan |
30 | Core HR | Position Report | Report yang berisi posisi yang baru diinput |
31 | Core HR | Position Valid Grade Report | Report yang berisi posisi valid grade |
32 | Core HR | Skill and Competencies Report | Report yang berisi penilaian skill dan competencies karyawan |
33 | Core HR | Work Experience Report | Report yang berisi pengalaman kerja karyawan |
34 | Core HR | Work Experience Transaction Report | Report yang berisi perubahan pengalaman kerja karyawan |
35 | Expense | Expense Payment Report | Report yang berisi pembayaran expense perusahaan |
36 | Expense | Expense Payment Slip Report | Report yang berisi slip pembayaran expense perusahaan |
37 | Expense | Expense Transaction Report | Report yang berisi perubahan transaksi expense perusahaan |
38 | Expense | Project Expense Report | Report yang berisi detail biaya project perusahaan untuk karyawan yang terlibat |
39 | Goal | Goal Report | Report yang berisi goal karyawan |
40 | Goal | Goal Transaction Report | Report yang berisi perubahan goal karyawan |
41 | Loan | Loan Report | Report yang berisi pinjaman yang harus dibayar karyawan |
42 | Loan | Loan Transaction Report | Report yang berisi pinjaman yang diajukan karyawan |
43 | Payroll | 1721A1 CSV Report | Report yang berisi bukti potong pajak 1721A1 karyawan dalam format CSV |
44 | Payroll | 1721A1 Report | Report yang berisi bukti potong pajak 1721A1 karyawan |
45 | Payroll | Bank Transfer Report | Report yang berisi transfer yang dilakukan ke bank |
46 | Payroll | BPJS Report | Report yang berisi BPJS karyawan |
47 | Payroll | Bukti Potong Tidak Final Report | Report yang berisi bukti potong tidak final 1721A1-V1 karyawan |
48 | Payroll | Costing Summary Report | Report yang berisi rangkuman hasil costing payroll |
49 | Payroll | Employee Costing Report | Report yang berisi hasil costing per karyawan |
50 | Payroll | Payroll Element Result Report | Report yang berisi element result dari hasil payroll |
51 | Payroll | Payroll Result Report | Report yang berisi payroll yang dijalankan pada periode tertentu |
52 | Payroll | Payslip Report | Report yang berisi payslip gaji karyawan |
53 | Payroll | PPh21 Bukti Potong Bulanan Report | Report yang berisi bukti potong pajak bulanan PPh21 karyawan |
54 | Payroll | Tax Report | Report yang berisi tax result karyawan dari payroll yang dijalankan |
55 | Payroll | Payroll Comparison Report | Report yang berisi kenaikan atau penurunan gaji dan komponen lain nya |
56 | Payroll | Payroll Element Entries Report | Report yang berisi list element entries yang didapat karyawan |
57 | Payroll | Payroll Result Detail Report | Report yang berisi detail payroll yang dijalankan pada periode tertentu |
58 | Payroll | Organization Costing Report | Report yang berisi hasil costing per Organization |
59 | Payroll | Element Costing Report | Report yang berisi hasil costing per Element |
60 | Payroll | Payroll Group Costing Report | Report yang berisi hasil costing per Payroll Group |
61 | Performance | Performance Balancing Report | Report yang berisi jumlah kuota yang terisi berdasarkan performance karyawan |
62 | Performance | Performance Detail Report | Report yang berisi hasil penilaian performance karyawan |
63 | Performance | Performance Document Report | Report yang berisi document hasil penilaian performance yang akan diberikan karyawan |
64 | Performance | Performance Summary Report | Report yang berisi rangkuman hasil performance karyawan |
65 | Recruitment | Applicant Interview Report | Report yang berisi hasil interview dengan kandidat |
66 | Recruitment | Applicant Prescreening Report | Report yang berisi proses hiring kandidat |
67 | Recruitment | Applicant Selection Report | Report yang berisi informasi kandidat yang akan diseleksi |
68 | Recruitment | MPP Transaction Report | Report yang berisi perubahan MPP karyawan |
69 | Security | User List Report | Report yang berisi list user StarConnect |
70 | Security | User Roles Report | Report yang berisi roles dari user StarConnect |
71 | Time | Check In / Out Report | Report yang berisi Check in/out karyawan |
72 | Time | Overtime Transaction Report | Report yang berisi pengajuan lembur |
73 | Time | Shift Change Transaction Report | Report yang berisi perubahan shift karyawan |
74 | Time | Time Off Transaction Report | Report yang berisi time off kerja karyawan |
75 | Time | Timesheet Report | Report yang berisi timesheet karyawan |
76 | Time | Work Schedule Report | Report yang berisi jadwal kerja karyawan |
77 | Career Assessment | Laporan Mapping Kompetensi | Report yang berisi level Rating Model dari seluruh kompetensi yang ada berdasarkan Job Family dan atau Job yang dipilih |
78 | Career Assessment | Laporan Kualifikasi Jabatan | Report yang berisi persyaratan kualifikasi jabatan berdasarkan Job Family dan atau Job yang dipilih |
79 | Career Assessment | Laporan Kamus Kompetensi I | Report yang berisi definisi baik secara umum maupun pada masing-masing level Rating Model kompetensi |
80 | Career Assessment | Laporan Kamus Kompetensi II | Report yang berisi definisi, indikator kinerja, kriteria ukur, dan metode pengukuran kompetensi |
81 | Career Assessment | Laporan Matriks Kompetensi | Report yang berisi perbandingan antara target level Rating Model dengan pencapaian aktual karyawan pada suatu kompetensi |
82 | Career Assessment | Laporan Kesesuaian Kualifikasi Jabatan | Report yang berisi kesesuaian kualifikasi jabatan seorang karyawan dengan persyaratannya. Report karyawan yang bersangkutan hanya dapat dibuat oleh atasan karyawan tersebut maksimal 2 level keatas. |
📝Catatan
Berikut ini adalah List Process yang telah di setup oleh StarConnect :
No | Module | Process | Description |
1 | Additional | Generate Checklist Template | Untuk menempelkan checklist yang harus dijalankan karyawan |
2 | Additional | Generate Questionnaire Template | Untuk menempelkan kuisioner yang harus dijalankan karyawan |
3 | Additional | Rollback Checklist Template | Untuk membatalkan proses generate checklist yang telah dijalankan |
4 | Additional | Rollback Questionnaire Template | Untuk membatalkan proses generate kuisioner yang telah dijalankan |
5 | Benefit | Benefit Payment Process | Untuk memproses pembayaran benefit karyawan |
6 | Benefit | Recalculate Benefit | Untuk memproses ulang pembayaran benefit karyawan |
7 | Expense | Expense Payment Process | Untuk memproses pembayaran expense karyawan |
8 | Goal | Generate Goal Plan | Untuk menempelkan goal yang harus dijalankan karyawan |
9 | Goal | Rollback Goal Plan | Untuk membatalkan proses generate goal yang telah dijalankan |
10 | Performance | Generate Performance Template | Untuk menempelkan performance yang harus dijalankan karyawan |
11 | Performance | Rollback Performance Template | Untuk membatalkan proses generate performance yang telah dijalankan |
12 | Time | Generate Time Card | Untuk menempelkan jadwal time card karyawan |
13 | Time | Recalculate Attendance | Untuk memproses ulang kehadiran karyawan |
Baca Juga :
– Cara Menggunakan Tools Approval Delegation
– Cara Menggunakan Tools Import Data
– Cara Menggunakan Tools Mass Update
– Cara Menggunakan Tools Global Values
– Cara Menggunakan Tools Auto Number